新型コロナウイルスワクチンの接種情報について
[2023年9月5日]
[2023年9月5日]
人口 | 接種者数 | 接種率 | |
全体(5歳以上) | 77,229 | 16,594 | 21.5% |
65歳以上 | 24,326 | 14,629 | 60.1% |
人口 | 1回目 接種者数 | 1回目 接種率 | 2回目 接種者数 | 2回目 接種率 | 3回目 接種者数 | 3回目 接種率 | 4回目 接種者数 | 4回目 接種率 | 5回目 接種者数 | 5回目 接種率 | 6回目 接種者数 | 6回目 接種率 | |
90歳以上 | 1,619 | 1,480 | 91.4% | 1,476 | 91.2% | 1,441 | 89.0% | 1,353 | 83.6% | 1,172 | 72.4% | 793 | 49.0% |
80歳代 | 7,219 | 6,819 | 94.5% | 6,804 | 94.3% | 6,678 | 92.5% | 6,268 | 86.8% | 5,620 | 77.9% | 4,263 | 59.1% |
70歳代 | 10,952 | 10,381 | 94.8% | 10,356 | 94.6% | 10,126 | 92.5% | 9,526 | 87.0% | 8,466 | 77.3% | 6,413 | 58.6% |
60歳代 | 9,133 | 8,374 | 91.7% | 8,361 | 91.5% | 7,953 | 87.1% | 6,903 | 75.6% | 4,929 | 54.0% | 2,473 | 27.1% |
50歳代 | 12,184 | 10,688 | 87.7% | 10,655 | 87.5% | 9,503 | 78.0% | 6,544 | 53.7% | 1,267 | 10.4% | 622 | 5.1% |
40歳代 | 10,762 | 8,965 | 83.3% | 8,928 | 83.0% | 7,111 | 66.1% | 3,999 | 37.2% | 703 | 6.5% | 302 | 2.8% |
30歳代 | 7,443 | 5,537 | 74.4% | 5,498 | 73.9% | 3,991 | 53.6% | 1,807 | 24.3% | 311 | 4.2% | 119 | 1.6% |
18~29歳 | 8,870 | 6,416 | 72.3% | 6,362 | 71.7% | 4,419 | 49.8% | 1,736 | 19.6% | 162 | 1.8% | 38 | 0.4% |
12~17歳 | 4,586 | 3,018 | 65.8% | 2,983 | 65.0% | 1,887 | 41.1% | 789 | 17.2% | 5 | 0.1% | 0 | 0.0% |
5~11歳 | 4,461 | 731 | 16.4% | 702 | 15.7% | 359 | 8.0% | 104 | 2.3% | 0 | 0.0% | 対象外 | 対象外 |
0~4歳 | 2,353 | 54 | 2.3% | 52 | 2.2% | 44 | 1.9% | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
合計 | 79,582 | 62,463 | 78.5% | 62,177 | 78.1% | 53,512 | 67.2% | 39,029 | 50.5% | 22,635 | 29.3% | 15,023 | 20.6% |
※令和5年9月1日時点の情報です。
※接種者数はワクチン接種記録システム(VRS)の速報値です。
※1回目接種の接種率(合計)は、「0歳以上の接種者数/0歳以上の人口」です。
※2回目接種の接種率(合計)は、「0歳以上の接種者数/0歳以上の人口」です。
※3回目接種の接種率(合計)は、「0歳以上の接種者数/0歳以上の人口」です。
※4回目接種の接種率(合計)は、「5歳以上の接種者数/5歳以上の人口」です。
※5回目接種の接種率(合計)は、「5歳以上の接種者数/5歳以上の人口」です。
※6回目接種の接種率(合計)は、「12歳以上の接種者数/12歳以上の人口」です。
コールセンターは、事業者委託により運営しています。混雑し、つながりにくい場合があります。
新型コロナウイルスワクチン接種を希望する妊婦とその配偶者(パートナー)は、優先して接種を受けられます。ご希望される方は、新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターまでご連絡ください。
※里帰り出産のためにあきる野市内に居住している妊婦も対象となります。住所地外接種の届出が必要になりますので、こちらをご覧ください。
お電話にてお申込みください
Make an appointment by phone
Akiruno City COVID-19 Vaccine Reservation Call Center [Japanese, English]