秋川・平井川河川水質調査
[2020年8月5日]
[2020年8月5日]
市内河川の水質を把握するために、秋川8か所、平井川4か所、養沢川1か所、秋川支流3か所、平井川支流2か所の計18か所について、年4回(5月、8月、11月、2月)、水質調査を実施しています。
検査項目 | 環境基準 | 検査項目内容 |
---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 | 7が中性で、それより大きい場合はアルカリ性、小さい場合は酸性。 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1mg/l以下【AA】 2mg/l以下【A】 | 水中の有機物が微生物によって分解されるときに消費される酸素の量のこと。数値が大きいほど汚染の度合いが大きい。 |
浮遊物質量(SS) | 25mg/l以下 | 水中に漂っている直径2mm以下の粒子状物質の量を示す。数値が大きいほど汚染の度合いが大きい。 |
溶存酸素量(DO) | 7.5mg/l以上 | 水中に溶けている酸素の量を示す。数値が小さいほど汚染の度合いが大きい。 |
大腸菌群数 | 50MPN/100ml【AA】 1000MPN/100ml【A】 | 大腸菌及び大腸菌と極めてよく似た性質を持つ細菌の総称。し尿汚染の指標として広く用いられている。数値が大きいほど汚染を受けた可能性が高いとされている。 |
※単位について
・mg/l(ミリグラム毎リットル)・・・検水1リットル中に何ミリグラム含まれるかを示す。
・MPN/100ml・・・検水100ミリリットル中に含まれるコロニーの最確数(MPN:Most Probable Number)を示す。
※基準値について
河川の水域類型によって基準値は異なる。現在の類型については次のとおりである。
秋川・平井川・養沢川・・・AA類型 基準値の後ろに【 】として示す。
なお平成29年4月1日より、平井川・養沢川はA類型からAA類型に変更された。
調査結果