檜原村の世帯数及び人口推移(1月1日現在)
※大正9年、昭和5年、10年、15年、22年、25年は10月1日現在
年 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 人口 対前年度比 | 世帯数(戸) | 世帯数 対前年度比 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2,778 | 2,611 | 5,389 | 1,015 |
年 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 人口 対前年度比 | 世帯数(戸) | 世帯数 対前年度比 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2,816 | 2,697 | 5,513 | 1,030 | ||
15 | 3,000 | 2,693 | 5,693 | 1,018 | ||
22 | 3,490 | 3,152 | 6,642 | 1,157 | ||
25 | 3,306 | 3,067 | 6,373 | 1,126 | ||
30 | 3,171 | 3,025 | 6,196 | 1,113 | ||
35 | 3,079 | 3,005 | 6,084 | 1,111 | ||
40 | 2,935 | 2,870 | 5,805 | 1,124 | ||
45 | 2,651 | 2,629 | 5,280 | 1,116 | ||
50 | 2,455 | 2,392 | 4,847 | 1,117 | ||
55 | 2,266 | 2,141 | 4,407 | 1,090 | ||
60 | 2,168 | 2,016 | 4,184 | 1,174 | ||
61 | 2,126 | 1,962 | 4,088 | △96 | 1,160 | △14 |
62 | 2,077 | 1,910 | 3,987 | △101 | 1,150 | △10 |
63 | 2,043 | 1,868 | 3,911 | △7 | 1,143 | △7 |
64 | 2,046 | 1,915 | 3,961 | 50 | 1,244 | 101 |
年 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 人口 対前年度比 | 世帯数(戸) | 世帯数 対前年度比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2,017 | 1,894 | 3,911 | △50 | 1,243 | △1 |
3 | 1,997 | 1,883 | 3,880 | △31 | 1,241 | △2 |
4 | 1,975 | 1,861 | 3,836 | △44 | 1,250 | 9 |
5 | 1,950 | 1,851 | 3,801 | △35 | 1,247 | △3 |
6 | 1,918 | 1,838 | 3,756 | △45 | 1,255 | 8 |
7 | 1,876 | 1,819 | 3,695 | △61 | 1,249 | △6 |
8 | 1,835 | 1,795 | 3,630 | △65 | 1,259 | 10 |
9 | 1,821 | 1,776 | 3,597 | △33 | 1,274 | 15 |
10 | 1,792 | 1,769 | 3,561 | △36 | 1,274 | 0 |
11 | 1,749 | 1,729 | 3,478 | △83 | 1,270 | △4 |
12 | 1,726 | 1,720 | 3,446 | △32 | 1,280 | 10 |
13 | 1,685 | 1,700 | 3,385 | △61 | 1,285 | 5 |
14 | 1,660 | 1,646 | 3,306 | △79 | 1,277 | △8 |
15 | 1,615 | 1,618 | 3,233 | △73 | 1,263 | △14 |
16 | 1,586 | 1,575 | 3,161 | △72 | 1,256 | △7 |
17 | 1,560 | 1,556 | 3,116 | △45 | 1,244 | △12 |
18 | 1,524 | 1,519 | 3,043 | △73 | 1,236 | △8 |
19 | 1,496 | 1,492 | 2,988 | △55 | 1,248 | 12 |
20 | 1,445 | 1,440 | 2,885 | △103 | 1,230 | △18 |
21 | 1,409 | 1,421 | 2,830 | △55 | 1,233 | 3 |
22 | 1,379 | 1,392 | 2,771 | △59 | 1,235 | 2 |
23 | 1,330 | 1,353 | 2,683 | △88 | 1,233 | △2 |
24 | 1,291 | 1,306 | 2,597 | △86 | 1,235 | 2 |
25 | 1,262 | 1,264 | 2,526 | △71 | 1,214 | △21 |
26 | 1,230 | 1,231 | 2,461 | △65 | 1,196 | △18 |
27 | 1,193 | 1,186 | 2,379 | △82 | 1,180 | △16 |
28 | 1,166 | 1,177 | 2,343 | △36 | 1,187 | 7 |
29 | 1,148 | 1,134 | 2,283 | △60 | 1,189 | 2 |
30 | 1,118 | 1,126 | 2,244 | △39 | 1,188 | △1 |
31 | 1,100 | 1,117 | 2,217 | △27 | 1,181 | △7 |
年 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 人口 | 世帯数(戸) | 世帯数 |
対前年度比 | 対前年度比 | |||||
2 | 1,051 | 1,087 | 2,138 | △ 73 | 1,160 | △ 21 |
3 | 1,048 | 1,064 | 2,112 | △ 26 | 1,165 | 5 |
4 | 1,030 | 1,039 | 2,069 | △ 43 | 1,137 | △ 28 |
5 | 1,010 | 1,028 | 2,038 | △ 31 | 1,127 | △ 10 |
6 | 987 | 999 | 1,986 | △ 52 | 1,118 | △ 9 |
檜原村 村民課 村民保険係
電話: 042-598-1011(代表)内線111、116、119
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!