平成28年7月10日(日)は、参議院議員選挙の投票日です。
※投票時間は、午前7時から午後6時までです。
尚、平成28年7月9日(土)まで、檜原村役場に於いて期日前投票を受け付けています。
※期日前投票受付時間は、午前8時30分から午後8時までです。
届出順 | 立候補者名 | 党派 |
---|---|---|
1 | たかぎさや | 新党改革 |
2 | 鈴木まりこ | 日本のこころを大切にする党 |
3 | 田中康夫 | おおさか維新の会 |
4 | よこぼり喜久 | 無所属 |
5 | 増山れな | 社会民主党 |
6 | いわさかゆきお | 無所属 |
7 | トクマ | 幸福実現党 |
8 | 三宅洋平 | 無所属 |
9 | マタヨシ光雄 | 世界経済共同体党 |
10 | 山添 拓 | 日本共産党 |
11 | 竹谷とし子 | 公明党 |
12 | 鈴木たつお | 無所属 |
13 | 佐藤かおり | 無所属 |
14 | 中川まさはる | 自由民主党 |
15 | 鈴木信行 | 維新政党・新風 |
16 | 小川敏夫 | 民進党 |
17 | 朝日けんたろう | 自由民主党 |
18 | 柳沢秀敏 | 無所属 |
19 | 小林こうき | 国民怒りの声 |
20 | 原田きみあき | 無所属 |
21 | 蓮舫 | 民進党 |
22 | よこくめ勝仁 | 無所属 |
23 | おおつき文彦 | 支持政党なし |
24 | 佐藤ひとし | 支持政党なし |
25 | さめじま良司 | 支持政党なし |
26 | 深江孝 | 支持政党なし |
27 | 浜田かずゆき | 無所属 |
28 | ふじしろ洋行 | チャレンジド日本 |
29 | ひめじけんじ | 地球平和党 |
30 | 川上晃司 | 無所属 |
31 | 犬丸勝子 | 犬丸勝子と共和党 |
檜原村 総務課 総務係
電話: 042-598-1011(代表)内線 212、213、216、218
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!